Någonting är fel i GIT:en, så här är resultatlistan:
1 | Jussi // Päivi Pohjolainen | 40p |
2 | Lars Söderlund // Catharina Grabmüller | 40p |
3 | Lars-Göran Åkerstedt // Tord Nilsson | 39p |
4 | Claes Aspenryd // Alf Rydberg | 38p |
5 | Mikael Johansson // Nils-Inge Pettersson | 36p |
6 | Gösta // Jan Finell | 36p |
7 | Sören // Johan Szilagyi | 35p |
8 | Mats // Siv Johansson | 35p |
9 | Jarmo Hallqvist // Marcus Brewitz | 34p |
10 | Britt-Marie Peschau // Lars Bergwall | 34p |
11 | Anders // Anneli Randelius | 31p |
12 | Sven-Erik Johansson // Örjan Larssson | 30p |
13 | Jörgen Fredriksson // Johan Wiklund | 30p |
14 | Kent Wrangskog // Roger Pistol | 27p |
15 | Tuomo Räsänen // Jörgen Sahlström | 26p |
16 | Peter Hessen // Timo Kaitaniemi | 25p |
17 | Britt-Marie // Roland Pettersson | 24p |
Micke//TK